Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,211.7 | 4,238.0 | 4,159.0 | -12.3 | -0.29% | 6.21M | ||
| 1,339.40 | 1,345.20 | 1,332.80 | -5.40 | -0.40% | 15.92M | ||
| 441.35 | 443.00 | 439.15 | -1.60 | -0.36% | 48.62M | ||
| 141.7 | 143.9 | 140.4 | -1.7 | -1.19% | 293.13K | ||
| 562.10 | 568.20 | 561.20 | -3.00 | -0.53% | 40.57M | ||
| 13,390.0 | 13,550.0 | 13,360.0 | -110.0 | -0.81% | 464.3K | ||
| 103.28 | 103.68 | 102.61 | +0.28 | +0.27% | 184.2M | ||
| 358.75 | 359.65 | 353.40 | +1.75 | +0.49% | 4.56M | ||
| 622.60 | 629.20 | 620.80 | -5.20 | -0.83% | 18.22M | ||
| 1,120.00 | 1,130.50 | 1,097.00 | -4.50 | -0.40% | 7.24M | ||
| 116.050 | 116.700 | 115.399 | +0.550 | +0.48% | 83.97M | ||
| 14,766.0 | 15,122.0 | 14,766.0 | -152.0 | -1.02% | 2.15M | ||
| 265.05 | 266.55 | 264.30 | -0.60 | -0.23% | 20.49M | ||
| 2,829.50 | 2,916.00 | 2,829.00 | -103.50 | -3.53% | 2.44M | ||
| 5,008.0 | 5,086.0 | 5,006.0 | -58.0 | -1.15% | 1.39M | ||
| 303.80 | 307.10 | 302.30 | -0.40 | -0.13% | 3.03M | ||
| 2,611.02 | 2,636.00 | 2,569.00 | +46.02 | +1.79% | 6.06M | ||
| 210.80 | 212.90 | 209.80 | -0.30 | -0.14% | 9.37M | ||
| 2,817.00 | 2,830.50 | 2,780.50 | +51.50 | +1.86% | 1.44M | ||
| 471.85 | 474.90 | 469.05 | +1.80 | +0.38% | 12.94M | ||
| 1,471.0 | 1,514.2 | 1,465.4 | -18.8 | -1.26% | 6.36M | ||
| 1,293.00 | 1,293.00 | 1,284.70 | +7.00 | +0.54% | 475.97K | ||
| 7,243.0 | 7,390.0 | 7,243.0 | -67.0 | -0.92% | 1.52M | ||
| 3,579.5 | 3,645.5 | 3,559.0 | +4.5 | +0.13% | 5.64M | ||
| 2,296.0 | 2,328.0 | 2,276.0 | -17.0 | -0.73% | 972.53K | ||
| 1,143.6 | 1,164.4 | 1,130.0 | -26.2 | -2.24% | 1.66M | ||
| 2,131.00 | 2,202.00 | 2,131.00 | -59.00 | -2.69% | 6.01M | ||
| 267.30 | 267.35 | 260.00 | +9.00 | +3.48% | 9.22M | ||
| 640.00 | 641.60 | 632.20 | +1.70 | +0.27% | 6.52M | ||
| 868.80 | 872.40 | 849.14 | +21.40 | +2.53% | 3.72M | ||
| 1,050.00 | 1,050.50 | 1,027.74 | +21.00 | +2.04% | 1.86M | ||
| 1,828.5 | 1,868.5 | 1,828.5 | -47.5 | -2.53% | 1.42M | ||
| 9,250.0 | 9,292.0 | 9,192.0 | +100.0 | +1.09% | 1.44M | ||
| 2,251.50 | 2,264.00 | 2,220.00 | +20.00 | +0.90% | 3.25M | ||
| 3,890.00 | 4,021.50 | 3,888.00 | +15.00 | +0.39% | 2.16M | ||
| 1,286.80 | 1,310.60 | 1,282.20 | -25.40 | -1.94% | 16.08M | ||
| 2,510.0 | 2,531.0 | 2,461.0 | -7.0 | -0.28% | 367.94K | ||
| 1,150.5 | 1,171.2 | 1,138.0 | +6.5 | +0.57% | 1.23M | ||
| 3,315.0 | 3,344.0 | 3,297.0 | +9.0 | +0.27% | 366.32K | ||
| 1,351.50 | 1,365.50 | 1,345.00 | -12.00 | -0.88% | 1.09M | ||
| 4,251.0 | 4,272.5 | 4,236.5 | +1.0 | +0.02% | 5.51M | ||
| 2,708.50 | 2,722.00 | 2,697.00 | -12.00 | -0.44% | 2.3M | ||
| 1,786.20 | 1,795.00 | 1,748.40 | +23.40 | +1.33% | 7.54M | ||
| 391.45 | 393.00 | 387.20 | +3.55 | +0.92% | 3.19M | ||
| 816.60 | 819.40 | 802.80 | +11.20 | +1.39% | 2.58M | ||
| 3,066.00 | 3,122.00 | 3,058.00 | -58.00 | -1.86% | 479.66K | ||
| 3,168.0 | 3,195.0 | 3,145.0 | -24.0 | -0.75% | 462.74K | ||
| 1,288.00 | 1,301.00 | 1,284.50 | -2.50 | -0.19% | 1.12M | ||
| 2,531.00 | 2,573.00 | 2,531.00 | -19.00 | -0.75% | 790.65K | ||
| 1,515.00 | 1,530.00 | 1,513.00 | -3.00 | -0.20% | 695.68K | ||
| 1,263.50 | 1,267.50 | 1,237.00 | +1.00 | +0.08% | 1.36M | ||
| 539.60 | 541.40 | 534.71 | -0.60 | -0.11% | 2.84M | ||
| 1,262.50 | 1,280.50 | 1,262.50 | -0.50 | -0.04% | 3.05M | ||
| 4,363.0 | 4,364.0 | 4,309.0 | +55.0 | +1.28% | 712.13K | ||
| 860.06 | 866.40 | 853.80 | +2.46 | +0.29% | 931.66K | ||
| 348.50 | 350.40 | 348.30 | 0.00 | 0.00% | 5.36M | ||
| 2,930.0 | 2,955.0 | 2,912.0 | -16.0 | -0.54% | 329.64K | ||
| 1,294.00 | 1,311.40 | 1,291.80 | -15.20 | -1.16% | 7.79M | ||
| 2,810.00 | 2,860.00 | 2,800.00 | -40.00 | -1.40% | 2.09M | ||
| 218.85 | 220.40 | 216.65 | -1.15 | -0.52% | 20.26M | ||
| 707.40 | 710.20 | 703.80 | +3.00 | +0.43% | 1.87M | ||
| 579.0 | 579.0 | 577.5 | 0.0 | 0.00% | 1.53M | ||
| 500.80 | 507.00 | 498.70 | -6.00 | -1.18% | 9.28M | ||
| 27.19 | 27.65 | 26.92 | -0.07 | -0.24% | 3.23M | ||
| 1,781.00 | 1,781.00 | 1,500.00 | +57.00 | +3.31% | 2.85M | ||
| 1,589.00 | 1,622.00 | 1,572.00 | +5.00 | +0.32% | 1.5M | ||
| 600.50 | 602.50 | 591.40 | +6.00 | +1.01% | 1.85M | ||
| 1,414.35 | 1,425.00 | 1,388.75 | +19.35 | +1.39% | 3.75M | ||
| 4,184.0 | 4,266.0 | 4,183.0 | -78.0 | -1.83% | 620.81K | ||
| 436.90 | 441.20 | 433.40 | +4.00 | +0.92% | 2.17M | ||
| 7,398.0 | 7,490.0 | 7,324.0 | -38.0 | -0.51% | 153.46K | ||
| 1,274.00 | 1,275.00 | 1,268.00 | +5.00 | +0.39% | 367.72K | ||
| 1,273.50 | 1,274.50 | 1,273.00 | 0.00 | 0.00% | 6.28M | ||
| 3,579.00 | 3,728.00 | 3,544.00 | -112.00 | -3.03% | 1.07M | ||
| 2,735.5 | 2,735.5 | 2,658.0 | +74.5 | +2.80% | 3.58M | ||
| 3,382.0 | 3,440.0 | 3,370.0 | -8.0 | -0.24% | 522.23K | ||
| 825.00 | 837.00 | 823.00 | -10.00 | -1.20% | 2.15M | ||
| 555.20 | 565.90 | 555.20 | -7.40 | -1.32% | 28.71M | ||
| 393.60 | 399.50 | 392.60 | -1.40 | -0.35% | 23.33M | ||
| 75.60 | 75.60 | 73.90 | +0.92 | +1.23% | 14.65M | ||
| 191.80 | 192.30 | 190.70 | +0.90 | +0.47% | 5.62M | ||
| 571.00 | 576.50 | 568.50 | +3.00 | +0.53% | 5.15M | ||
| 729.00 | 729.00 | 715.48 | +15.20 | +2.13% | 3.18M | ||
| 7,065.00 | 7,195.00 | 7,055.00 | -145.00 | -2.01% | 223.07K | ||
| 5,100.0 | 5,160.0 | 5,065.0 | -30.0 | -0.59% | 175.24K | ||
| 3,346.0 | 3,389.0 | 3,346.0 | -29.5 | -0.87% | 13.79M | ||
| 11,160.00 | 11,200.00 | 11,020.00 | +30.00 | +0.27% | 63.95K | ||
| 585.00 | 587.60 | 551.60 | +27.20 | +4.88% | 3.34M | ||
| 6,640.00 | 6,775.00 | 6,640.00 | -120.00 | -1.78% | 469.89K | ||
| 4,329.0 | 4,435.0 | 4,329.0 | -102.0 | -2.30% | 537.66K | ||
| 19,520.0 | 19,520.0 | 19,300.0 | +100.0 | +0.52% | 61.86K | ||
| 152.80 | 153.30 | 151.40 | +1.20 | +0.79% | 4.16M | ||
| 495.30 | 495.30 | 480.90 | +15.20 | +3.17% | 6.31M | ||
| 241.40 | 244.40 | 238.94 | +3.40 | +1.43% | 8.2M | ||
| 4,274.00 | 4,296.00 | 4,222.00 | +40.00 | +0.95% | 75.53K | ||
| 297.10 | 297.40 | 294.00 | +1.70 | +0.57% | 9.24M | ||
| 360.80 | 374.00 | 360.40 | -11.80 | -3.17% | 4.34M | ||
| 4,855.00 | 4,975.00 | 4,848.00 | -65.00 | -1.32% | 609.15K | ||
| 353.10 | 359.30 | 352.10 | -4.10 | -1.15% | 23.28M | ||
| 35.06 | 35.28 | 34.44 | +0.12 | +0.34% | 152.87K |
No Earning Reports have been scheduled